| 1 cuota de $3.600.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.600.000 |
| 3 cuotas de $1.200.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.600.000 |
| 6 cuotas de $600.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.600.000 |
| 2 cuotas de $1.800.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.600.000 |
| 9 cuotas de $400.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.600.000 |
Bicicleta eléctrica con motor trasero de 750 W, doble suspensión y cubiertas FAT de 20 × 4,0.
| Motor | Trasero · 750 W · 48 V |
|---|---|
| Batería | Litio · 48 V · 15 Ah |
| Autonomía declarada | Hasta 80 km con asistencia / hasta 45 km en modo eléctrico |
| Cuadro | Aluminio 6061 · doble suspensión |
| Transmisión | Shimano · 7 velocidades |
| Frenos | Disco mecánicos · 180 mm |
| Cubiertas | 20 × 4,0 |
|---|---|
| Llantas | Aluminio de doble pared |
| Horquilla | Telescópica de doble hombro |
| Suspensión trasera | Resorte helicoidal con amortiguador hidráulico |
| Cambio trasero | Shimano RD-TY300 |
| Shifter | Shimano ASLTX50-7 |
| Plato y palancas | 48 dientes · 170 mm |
| Cadena | Z7S |
| Pantalla | LCD color SW-M618 |
| Controlador | 48 V · 25 A |
| Velocidad máxima declarada | Hasta 48 km/h |
| Dimensiones | Largo 182 cm · asiento a 81 cm · manubrio a 110 cm |
La autonomía es orientativa y varía según el peso, el terreno, la asistencia y las condiciones de uso.
