| 1 cuota de $5.500.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500.000 |
| 3 cuotas de $1.833.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500.000 |
| 6 cuotas de $916.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500.000 |
| 2 cuotas de $2.750.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500.000 |
| 9 cuotas de $611.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500.000 |
MTB eléctrica de aluminio con motor central Bafang M500, batería Samsung y transmisión Shimano Deore de 11 velocidades.
| Motor | Central Bafang M500 · 250 W |
|---|---|
| Batería | Samsung de litio integrada · 36 V · 10,4 Ah |
| Autonomía declarada | Hasta 100 km en uso moderado |
| Cuadro y rodado | Vairo E-Xilon de aluminio · 29 pulgadas |
| Transmisión | Shimano Deore · 1 × 11 |
| Frenos | Disco hidráulicos Shimano MT200 |
| Horquilla | Magnesio · 100 mm · bloqueo remoto · tapered |
|---|---|
| Shifter | Shimano Deore SL-M5100 |
| Cambio trasero | Shimano Deore RD-M5120 |
| Cassette | Shimano CS-M5100 · 11 velocidades |
| Cadena | Shimano CN-HG601-11 |
| Cubiertas | Maxxis · 29 × 2,2 |
| Llantas | Black Box de doble pared |
| Manubrio | Vairo de aluminio · 31,8 × 720 mm |
| Asistencia | 5 niveles |
| Display | Bafang DP C230.CAN LCD |
| Carga | Aproximadamente 4 horas |
La autonomía es orientativa y varía según el peso, el terreno, la asistencia y las condiciones de uso.
