| 1 cuota de $2.600.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.600.000 |
| 3 cuotas de $866.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.600.000 |
| 6 cuotas de $433.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.600.000 |
| 2 cuotas de $1.300.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.600.000 |
| 9 cuotas de $288.888,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.600.000 |
Eléctrica plegable de cuadro bajo para ciudad y paseos. Combina motor de 500 W, cubiertas fat y asiento trasero con respaldo.
| Motor | 500 W · sistema de 48 V |
|---|---|
| Batería | Litio 48 V · 13 Ah |
| Rodado | 20″ · cubiertas fat 20 × 3,0 |
| Frenos | Disco mecánico de 180 mm |
| Cuadro | Hierro, plegable, de acceso bajo (step-through) |
|---|---|
| Horquilla | Suspensión hidráulica delantera de doble hombro, de aluminio |
| Motor | En rueda con rayos |
| Autonomía asistida | Hasta 80 km |
| Autonomía eléctrica | Hasta 45 km |
| Velocidad máxima | Hasta 45 km/h |
| Batería | Celdas de litio 21700 |
| Vida útil informada de la batería | 4 a 6 años y más de 2.000 ciclos de carga, según fabricante |
| Shifter | ASLTX50-7, accionamiento por dedo |
| Cambio trasero | RD-TY21B, instalación directa |
| Desviador delantero | No incluye |
| Bielas | Aluminio, 170 mm |
| Plato | Aluminio, 48T |
| Cadena | Z7S 1/2″ × 3/32″ |
| Llantas | Aluminio de doble pared, 20″ |
| Cubiertas | E-902 fat, 20 × 3,0 |
| Maza delantera | Hierro FAX-311FQ |
| Pedales | Plegables |
| Manubrio | Hierro |
| Controlador | 48 V · 18 A |
| Display | SW-G518 a color |
| Equipamiento | Luz delantera integrada y asiento trasero con respaldo |
| Peso | 30 kg |
| Carga máxima recomendada | 130 kg |
| Carga máxima del asiento trasero | 45 kg |
| Medidas del empaque (SKD) | 140 × 22 × 65 cm |
La autonomía y la vida útil de la batería varían según las condiciones de uso y carga.
