| 3 cuotas de $883.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.650.000 |
| 6 cuotas de $441.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.650.000 |
| 1 cuota de $2.650.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.650.000 |
| 3 cuotas de $883.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.650.000 |
| 6 cuotas de $441.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.650.000 |
| 9 cuotas de $446.937,22 | Total $4.022.435 | |
| 12 cuotas de $363.248,75 | Total $4.358.985 | |
| 24 cuotas de $265.000 | Total $6.360.000 |
| 9 cuotas de $468.667,22 | Total $4.218.005 | |
| 12 cuotas de $383.830,42 | Total $4.605.965 |
| 18 cuotas de $295.077,50 | Total $5.311.395 |
| Cuadro | Vairo aluminio 6061·T6 / Frente Tapered / Doble Butted Hidroformado |
| Horquilla | RockShox FS JUDY Gold, 100mm recorrido / Bloqueo remoto |
| Frenos | Front 850mm Shimano i-spec BR-MT410 / Rear 1500mm Shimano BR-MT410 |
| Descarrilador Trasero | 12 Speed Shimano Deore XT RD-M8100 |
| Platos palanca | 34T 12 Speed 175mm Shimano SLX FC-MT7000-1 |
| Shifter | 12 Speeds Shimano Deore I-Spec SL-M6100-R |
| Piñón | 12-51 T 12 Speeds Deore Shimano CS-M6100-12 |
| Forma | RaceFace Ride Black ø35*760mm |
| Stem | RaceFace Ride ø35mm*50*6D |
| Mazas | Front Shimano HB-MT400 CL *15mm *110mm / Rear Shimano FH-MT410 CL *12mm *148mm |
| Cubiertas | Maxxis IKON (Foldable) 29X2.20 60TPI |
| Llantas | Black Box, double wall Alloy |
| Talles | S-M-L-XL |
| Cadena |
Shimano Deore CN-M6100 12 Speed |
Vela RaceFace Ride
