| 1 cuota de $43.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.100 |
| 3 cuotas de $14.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.100 |
| 6 cuotas de $7.183,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.100 |
| 2 cuotas de $21.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.100 |
| 24 cuotas de $1.795,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.100 |
| 9 cuotas de $4.788,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.100 |
| 12 cuotas de $3.591,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.100 |
| 18 cuotas de $2.394,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.100 |
Marca Coospo
Modelo BK467
Sensor de doble modo
Con tecnología ANT+ y Bluetooth, el sensor de cadencia o velocidad BK467 transmite de forma inalámbrica tus datos de velocidad o cadencia a ciclocomputadores o aplicaciones de ciclismo compatibles, ayudándote a monitorizar tu rendimiento sobre la bicicleta.
Sensor de velocidad / cadencia x2
Almohadilla de goma (plana x1, curva x1)
Bandas (grande x2, mediana x2, pequeña x2)
Manual de usuario x1
