| 1 cuota de $47.250,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.250,08 |
| 2 cuotas de $28.600,48 | Total $57.200,95 | |
| 3 cuotas de $19.501,68 | Total $58.505,05 | |
| 6 cuotas de $10.406,04 | Total $62.436,26 | |
| 9 cuotas de $7.532,19 | Total $67.789,69 | |
| 12 cuotas de $6.118,49 | Total $73.421,90 | |
| 24 cuotas de $4.173,56 | Total $100.165,44 |
| 3 cuotas de $19.747,38 | Total $59.242,15 | |
| 6 cuotas de $10.896,66 | Total $65.379,94 |
| 3 cuotas de $20.719,16 | Total $62.157,48 | |
| 6 cuotas de $11.640,85 | Total $69.845,07 | |
| 9 cuotas de $8.863,07 | Total $79.767,59 | |
| 12 cuotas de $7.360,78 | Total $88.329,30 |
| 18 cuotas de $4.747,85 | Total $85.461,22 |
Protocolos de Transmisión
Transmisión Dual: Bluetooth 5.0 y ANT+
Compatible con la mayoría del hardware deportivo inteligente: computadores de bicicleta, relojes deportivos, aplicaciones deportivas y software de ciclismo.
Durabilidad y Resistencia
Impermeabilidad certificada IPX7: soporta condiciones de lluvia y viento para que puedas entrenar sin preocupaciones.
Diseño anti-choque y anti-caída, resistente a golpes desde hasta 1.5 metros.
Tamaño y Peso
Compacto y liviano: 36 × 34 × 7.7 mm
Peso: 7.8 gramos
Batería y Consumo
Bajo consumo energético y duración de batería de hasta 300 horas para largas sesiones sin interrupciones.
Compatibilidad y Conexión
Conexión por Bluetooth 5.0 + ANT+ para máxima versatilidad.
Compatible con dispositivos Android 6.0 en adelante, así como otros dispositivos compatibles con estos protocolos.
