| 1 cuota de $110.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000 |
| 2 cuotas de $66.583 | Total $133.166 | |
| 3 cuotas de $45.400,67 | Total $136.202 | |
| 6 cuotas de $24.225,67 | Total $145.354 | |
| 9 cuotas de $17.535,22 | Total $157.817 | |
| 12 cuotas de $14.244,08 | Total $170.929 | |
| 24 cuotas de $9.716,21 | Total $233.189 |
| 3 cuotas de $45.972,67 | Total $137.918 | |
| 6 cuotas de $25.367,83 | Total $152.207 |
| 3 cuotas de $48.235 | Total $144.705 | |
| 6 cuotas de $27.100,33 | Total $162.602 | |
| 9 cuotas de $20.633,56 | Total $185.702 | |
| 12 cuotas de $17.136,17 | Total $205.634 |
| 18 cuotas de $11.053,17 | Total $198.957 |
Descripción
Ciclo computadora IGP SPORT BSC100s
Pantalla: 2,6 pulgadas
Batería: 1x3,7V , batería de litio integrada de 600mAh(Incluido)
Interfaz: USB tipo C
Almacenamiento de datos: 8M
Resistente al agua: IPX7
Botón: 2 botones
Peso: 67gr
Datos en una sola página: 6
Páginas: 4
Temperatura: Sí
Calorías: Sí
Altitud: Sí
Gradiente: Sí
Vuelta: Sí
Configuración a través de la aplicación: Sí
Campo de datos personalizados: Sí
Compatible con todos los sensores BLE o ANT+ (No incluidos)
Sensor de velocidad
Sensor de cadencia
Monitor de frecuencia cardíaca
Medidor de potencia
Compatible con Strava y Trainning Peaks a través de app IGPSPORT
Incluye:
1 BSC100S
1 soportes de bicicleta estándar
1 Manual de usuario
Garantía de 1 año
