| 1 cuota de $19.530.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.530.000 |
| 3 cuotas de $6.510.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.530.000 |
| 6 cuotas de $3.255.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.530.000 |
| 2 cuotas de $9.765.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.530.000 |
| 9 cuotas de $2.170.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.530.000 |
Bicicleta de ruta aero de carbono, con Shimano Ultegra Di2 de 12 velocidades y ruedas Black Inc 48|58.
| Cuadro | Carbono TeXtreme, Toray y Nippon Graphite |
|---|---|
| Transmisión | Shimano Ultegra Di2 R8100 · 2 × 12 |
| Frenos | Disco · rotores de 160 mm adelante y 140 mm atrás |
| Ruedas | Black Inc 48|58 |
| Cockpit | Black Inc Integrated Aero Barstem |
| Paso de cubiertas | Hasta 32 mm |
| Horquilla | Factor OSTRO Wide Stance |
|---|---|
| Platos | 52/36 dientes |
| Cassette | 11–34 dientes |
| Dirección | CeramicSpeed SLT |
| Caja pedalera | CeramicSpeed T47A |
| Incluye | Portacaramañolas Black Inc Aero |
