| 1 cuota de $18.200.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.200.000 |
| 3 cuotas de $6.066.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.200.000 |
| 6 cuotas de $3.033.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.200.000 |
| 2 cuotas de $9.100.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.200.000 |
| 9 cuotas de $2.022.222,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.200.000 |
Bicicleta de triatlón de carbono, talle 56, con Shimano 105 Di2 y ruedas Palo Wheels: delantera de tres palos y trasera lenticular.
| Cuadro | Cervélo P-Series de carbono · talle 56 |
|---|---|
| Horquilla | Cervélo All-Carbon cónica |
| Transmisión | Shimano 105 Di2 · 2 × 12 |
| Frenos | Disco · cálipers Riderever |
| Ruedas | Palo Wheels de carbono · delantera de 3 palos / trasera lenticular |
| Cubiertas | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 · 700 × 29 |
| Cambio y desviador | Shimano 105 Di2 R7150 |
|---|---|
| Mandos de cambio | Shimano Dura-Ace R9160 bar end |
| Manijas de freno | Riderever Carbon Di2 |
| Plato y palancas | Shimano 105 R7100 · 52/36 dientes |
| Cassette | Shimano 105 · 12 velocidades · 11–34 dientes |
| Cadena | Shimano M7100 · 12 velocidades |
| Caja pedalera | FSA BBRight roscada |
| Rotores | Jagwire RS04 · 6 tornillos |
| Rueda delantera | Palo Wheels 3 Palos · 700C · perfil 69 mm · Tubeless Ready |
| Rueda trasera | Palo Wheels Lenticular Full Carbon · 700C · Ratchet 36T · Tubeless Ready |
| Ejes | Pasantes · 12 × 100 mm delantero / 12 × 142 mm trasero |
| Aerobars y basebar | Zipp Vuka Alumina |
| Stem | Cervélo ST36 de aluminio |
| Portasilla | Cervélo SP23 Carbon |
| Dirección | FSA IS2 · 1 1/4 × 1 3/8 pulgadas |
| Asiento | Cervélo Tri |
| Accesorios | Smartpak 400 y soporte trasero para hidratación |
Pedales no incluidos.
