| 1 cuota de $23.858.824 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.858.824 |
| 3 cuotas de $7.952.941,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.858.824 |
| 6 cuotas de $3.976.470,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.858.824 |
| 2 cuotas de $11.929.412 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.858.824 |
| 9 cuotas de $2.650.980,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.858.824 |
Bicicleta de contrarreloj y triatlón de carbono con Force AXS, potenciómetro y ruedas Black Inc 48|58.
| Cuadro | Carbono Toray y Nippon Graphite |
|---|---|
| Transmisión | SRAM Force AXS E1 · electrónica · 2 × 12 |
| Potenciómetro | Incluido |
| Frenos | Disco · rotores de 160 mm |
| Ruedas | Black Inc 48|58 |
| Cockpit | Factor Mono-Riser Aerobar |
| Horquilla | Factor Hanzo Wide Stance |
|---|---|
| Platos | 48/35 dientes |
| Cassette | 10–33 dientes |
| Caja pedalera | CeramicSpeed PF4630 |
| Paso de cubiertas | Hasta 28 mm |
| Ejes | Pasantes · 12 × 100 mm delantero / 12 × 142 mm trasero |
