| 3 cuotas de $1.500.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.500.000 |
| 6 cuotas de $750.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.500.000 |
| 1 cuota de $4.500.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.500.000 |
| 3 cuotas de $1.500.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.500.000 |
| 6 cuotas de $750.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.500.000 |
| 9 cuotas de $758.950 | Total $6.830.550 | |
| 12 cuotas de $616.837,50 | Total $7.402.050 | |
| 24 cuotas de $450.000 | Total $10.800.000 |
| 9 cuotas de $795.850 | Total $7.162.650 | |
| 12 cuotas de $651.787,50 | Total $7.821.450 |
| 18 cuotas de $501.075 | Total $9.019.350 |
| TALLES | TALLE BICI | ALTURA RECOMENDADA | EDAD |
| S | 15 | 1,55-1,70 | Adultos |
| M | 17 | 1,70- 1,80 | adultos |
| L | 19 | 1,75-1,90 | adultos |
| XL | 21 | 1,90-+ | adultos |
