| 3 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 6 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 6 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
| Artículo | Configuración estándar | |
| Modelo | Mantis P6 | |
| logo | PXID | |
| Color | Negro / Verde / Beige | |
| Material del marco | Aleación de aluminio 6061 | |
| Engranaje | Velocidad única | |
| Motor | 750 W | |
| Capacidad de la batería | 48 V 20 Ah / 48 V 35 Ah | |
| Tiempo de carga | 5-7 horas | |
| Rango | Máx. 65 km / 115 km | |
| Velocidad máxima | 45 km/h / 55 km/h | |
| Sensor | sensor de velocidad | |
| Suspensión | Suspensión delantera con horquilla invertida, suspensión trasera de 200L | |
| Freno | Frenos hidráulicos delanteros y traseros | |
| Carga máxima | 150 kg | |
| Pantalla | CONDUJO | |
| Manillar/Puño | Negro | |
| Neumático | 20*4.0 pulgadas | |
| Peso neto | 40 kg / 45 kg | |
| Tamaño |
1750*705*977 mm
|
