| 1 cuota de $1.100.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.100.000 |
| 2 cuotas de $665.830 | Total $1.331.660 | |
| 3 cuotas de $454.006,67 | Total $1.362.020 | |
| 6 cuotas de $242.256,67 | Total $1.453.540 | |
| 9 cuotas de $175.352,22 | Total $1.578.170 | |
| 12 cuotas de $142.440,83 | Total $1.709.290 | |
| 24 cuotas de $97.162,08 | Total $2.331.890 |
| 3 cuotas de $459.726,67 | Total $1.379.180 | |
| 6 cuotas de $253.678,33 | Total $1.522.070 |
| 3 cuotas de $482.350 | Total $1.447.050 | |
| 6 cuotas de $271.003,33 | Total $1.626.020 | |
| 9 cuotas de $206.335,56 | Total $1.857.020 | |
| 12 cuotas de $171.361,67 | Total $2.056.340 |
| 18 cuotas de $110.531,67 | Total $1.989.570 |
El nuevo Shimano XTR es más suave, rápido, polivalente, ligero y preciso que su predecesor. Este grupo, sin duda, marca un antes y un después en la historia del gigante japonés, el rey está de vuelta.
Los nuevos casetes de 10-45T (357 g) para transmisiones 1x12 son los otros grandes protagonistas del nuevo grupo japonés. Están realizados en tres materiales. Las 4 primeras coronas, que son las que sufren más estrés y desgaste al ser los de menor tamaño, están realizados en acero. Los 5 siguientes, que son los que más se utilizan, están fabricados en titanio garantizando la máxima durabilidad y los tres piñones más grandes son de aluminio. Normalmente cuando pedaleamos en los piñones más grandes, la velocidad del pedaleo no suele ser muy elevada y la cadena se reparte mucho a lo largo del piñón, al ser de mayor tamaño; por tanto, para tener la mejor relación peso/desgaste son de aluminio. La araña trasera que une los piñones de titanio y aluminio está mecanizada y también es de aluminio.
*Peso 357
*Desarrollo 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-40-45T
*Compatible con Body Micro Spline
