| 1 cuota de $60.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000 |
| 2 cuotas de $36.318 | Total $72.636 | |
| 3 cuotas de $24.764 | Total $74.292 | |
| 6 cuotas de $13.214 | Total $79.284 | |
| 9 cuotas de $9.564,67 | Total $86.082 | |
| 12 cuotas de $7.769,50 | Total $93.234 | |
| 24 cuotas de $5.299,75 | Total $127.194 |
| 3 cuotas de $25.076 | Total $75.228 | |
| 6 cuotas de $13.837 | Total $83.022 |
| 3 cuotas de $26.310 | Total $78.930 | |
| 6 cuotas de $14.782 | Total $88.692 | |
| 9 cuotas de $11.254,67 | Total $101.292 | |
| 12 cuotas de $9.347 | Total $112.164 |
| 18 cuotas de $6.029 | Total $108.522 |
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO N.º DE MODELO FD-M7020-11-D SERIE SLX M7000 Serie Color Color de serie Peso medio 136 g Action_SIDE SWING Angled stroke adjust screw Tipo de paso de cables_Tracción delantera Línea de cadena (mm) 48.8 Ángulo de vaina (grados) 66-69 Cadena compatible HG-X11 Cojinetes de enlace 4 Mount_Direct mount Dentado piñón superior 34-38T Capacidad total 10T Desviador delantero SIDE SWING (montaje directo) de 2x11 velocidades SLX FD-M7020-11-D SLX - Desviador delantero - SIDE SWING - Montaje directo - 2x11 velocidades La línea SLX M7020 de desviadores delanteros utiliza una sofisticada guía de la cadena para platos delanteros de 2x11 velocidades y tecnología SIDE SWING para garantizar que el accionamiento del cable es suave y ligero.
