| 1 cuota de $110.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000 |
| 2 cuotas de $66.583 | Total $133.166 | |
| 3 cuotas de $45.400,67 | Total $136.202 | |
| 6 cuotas de $24.225,67 | Total $145.354 | |
| 9 cuotas de $17.535,22 | Total $157.817 | |
| 12 cuotas de $14.244,08 | Total $170.929 | |
| 24 cuotas de $9.716,21 | Total $233.189 |
| 3 cuotas de $45.972,67 | Total $137.918 | |
| 6 cuotas de $25.367,83 | Total $152.207 |
| 3 cuotas de $48.235 | Total $144.705 | |
| 6 cuotas de $27.100,33 | Total $162.602 | |
| 9 cuotas de $20.633,56 | Total $185.702 | |
| 12 cuotas de $17.136,17 | Total $205.634 |
| 18 cuotas de $11.053,17 | Total $198.957 |
Marathon plus 26x1,75 La cubierta con mayor protección antipinchazos del mercado, con varias ventajas adicionales: - Resistencia al rodamiento: La capa SmartGuard de 5mm, comparada con la mayoría de los productos genéricos, tiene una ventaja significativa en cuanto a su baja resistencia al rodamiento. - Reciclaje: la capa SmartGuard cuenta con una buena proporción de goma reciclada de productos que llegaron al fin de su vida útil. - Laterales 'anti envejecimiento': proveen una mayor durabilidad antes de que se produzcan grietas en la goma debido a su uso a baja presión. - Bicicletas eléctricas: debido a sus altas prestaciones, la Marathon Plus es una excelente opción para bicicletas eléctricas de hasta 25 km/h, y varias de sus medidas inclusive hasta 50 km/h Linea Performance: Excelente calidad para un uso intensivo. Medida: 26x1,75 Presión: 55 a 85 psi Banda SmartGuard (nivel de protección contra pinchaduras 7/7) Tipo: con alambre Compuesto: Endurance Hilos por pulgada: 67 Letras reflectivas Peso: 995 g
