| 3 cuotas de $199.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $598.000 |
| 6 cuotas de $99.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $598.000 |
| 1 cuota de $598.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $598.000 |
| 3 cuotas de $199.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $598.000 |
| 6 cuotas de $99.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $598.000 |
| 9 cuotas de $100.856,02 | Total $907.704,20 | |
| 12 cuotas de $81.970,85 | Total $983.650,20 | |
| 24 cuotas de $59.800 | Total $1.435.200 |
| 9 cuotas de $105.759,62 | Total $951.836,60 | |
| 12 cuotas de $86.615,32 | Total $1.039.383,80 |
| 18 cuotas de $66.587,30 | Total $1.198.571,40 |
| Usuario | Unisex |
| Rodado | 27,5 |
| Cuadro | Aluminio |
| Velocidades | 7 x 3 |
| Descarrilador Trasero | Shimano Tourney |
| Descarrilador Delantero | Shimano Tourney |
| Shifter | Shimano 7 x 3 vel integrado |
| Frenos | Disco Mecánico |
| Manija de Freno | Shimano |
| Aros | Doble Pared |
| Mazas | A bolillero |
| Cubiertas | 27.5 x 2.10 |
| Plato Palanca | Shimano |
| Cierres Rápidos | Asiento + Ambas Ruedas |
| Amortiguacón | Si |
| Ajustes | Seteada de Fábrica |
| Manubrio | Aluminio MTB |
| Asiento | Ancho de Paseo |
| Puños | Goma |
| Pedales | Mountain Bike Plásticos |
| Stem regulable en altura | Si |
| Peso | 14.9 |
