| 1 cuota de $598.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $598.000 |
| 2 cuotas de $361.969,40 | Total $723.938,80 | |
| 3 cuotas de $246.814,53 | Total $740.443,60 | |
| 6 cuotas de $131.699,53 | Total $790.197,20 | |
| 9 cuotas de $95.327,84 | Total $857.950,60 | |
| 12 cuotas de $77.436,02 | Total $929.232,20 | |
| 24 cuotas de $52.820,84 | Total $1.267.700,20 |
| 3 cuotas de $249.924,13 | Total $749.772,40 | |
| 6 cuotas de $137.908,77 | Total $827.452,60 |
| 3 cuotas de $262.223 | Total $786.669 | |
| 6 cuotas de $147.327,27 | Total $883.963,60 | |
| 9 cuotas de $112.171,51 | Total $1.009.543,60 | |
| 12 cuotas de $93.158,43 | Total $1.117.901,20 |
| 18 cuotas de $60.089,03 | Total $1.081.602,60 |
| Usuario | Unisex |
| Rodado | 27,5 |
| Cuadro | Aluminio |
| Velocidades | 7 x 3 |
| Descarrilador Trasero | Shimano Tourney |
| Descarrilador Delantero | Shimano Tourney |
| Shifter | Shimano 7 x 3 vel integrado |
| Frenos | Disco Mecánico |
| Manija de Freno | Shimano |
| Aros | Doble Pared |
| Mazas | A bolillero |
| Cubiertas | 27.5 x 2.10 |
| Plato Palanca | Shimano |
| Cierres Rápidos | Asiento + Ambas Ruedas |
| Amortiguacón | Si |
| Ajustes | Seteada de Fábrica |
| Manubrio | Aluminio MTB |
| Asiento | Ancho de Paseo |
| Puños | Goma |
| Pedales | Mountain Bike Plásticos |
| Stem regulable en altura | Si |
| Peso | 14.9 |
