| 3 cuotas de $189.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $568.100 |
| 6 cuotas de $94.683,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $568.100 |
| 1 cuota de $568.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $568.100 |
| 3 cuotas de $189.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $568.100 |
| 6 cuotas de $94.683,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $568.100 |
| 9 cuotas de $95.813,22 | Total $862.318,99 | |
| 12 cuotas de $77.872,31 | Total $934.467,69 | |
| 24 cuotas de $56.810 | Total $1.363.440 |
| 9 cuotas de $100.471,64 | Total $904.244,77 | |
| 12 cuotas de $82.284,55 | Total $987.414,61 |
| 18 cuotas de $63.257,94 | Total $1.138.642,83 |
| Usuario | Unisex |
| Rodado | 27,5 |
| Cuadro | Aluminio |
| Velocidades | 7 x 3 |
| Descarrilador Trasero | Shimano Tourney |
| Descarrilador Delantero | Shimano Tourney |
| Shifter | Shimano 7 x 3 vel integrado |
| Frenos | Disco Mecánico |
| Manija de Freno | Shimano |
| Aros | Doble Pared |
| Mazas | A bolillero |
| Cubiertas | 27.5 x 2.10 |
| Plato Palanca | Shimano |
| Cierres Rápidos | Asiento + Ambas Ruedas |
| Amortiguacón | Si |
| Ajustes | Seteada de Fábrica |
| Manubrio | Aluminio MTB |
| Asiento | Ancho de Paseo |
| Puños | Goma |
| Pedales | Mountain Bike Plásticos |
| Stem regulable en altura | Si |
| Peso | 14.9 |
