| 3 cuotas de $250.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.000 |
| 6 cuotas de $125.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.000 |
| 1 cuota de $750.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.000 |
| 3 cuotas de $250.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.000 |
| 6 cuotas de $125.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.000 |
| 9 cuotas de $126.491,67 | Total $1.138.425 | |
| 12 cuotas de $102.806,25 | Total $1.233.675 | |
| 24 cuotas de $75.000 | Total $1.800.000 |
| 9 cuotas de $132.641,67 | Total $1.193.775 | |
| 12 cuotas de $108.631,25 | Total $1.303.575 |
| 18 cuotas de $83.512,50 | Total $1.503.225 |
| CARACTERÍSTICAS | • Volante de acero simulador inercial de 13 kg. • Piñón fijo. • Transmisión a correa. • Protector de transpiración. • Palanca de 3 piezas. • Ruedas de traslado. • Portacaramañola. |
| REGULADOR | Manual. |
| ASIENTO | Con desplazamiento horizontal y vertical regulable. |
| FRENO | De emergencia. |
| MONITOR | Scan, tiempo, velocidad, distancia, calorías, odómetro, pulso. |
| MANUBRIO | Con ajuste vertical. Sensores de pulso cardíaco. |
| PEDALES | Con trabas de seguridad. |
| PESO MÁXIMO ADMITIDO | 120 kg. |
| MEDIDAS DEL EQUIPO | 100 x 50 x 115 cm. |
