| 1 cuota de $3.200.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.200.000 |
| 2 cuotas de $1.936.960 | Total $3.873.920 | |
| 3 cuotas de $1.320.746,67 | Total $3.962.240 | |
| 6 cuotas de $704.746,67 | Total $4.228.480 | |
| 9 cuotas de $510.115,56 | Total $4.591.040 | |
| 12 cuotas de $414.373,33 | Total $4.972.480 | |
| 24 cuotas de $282.653,33 | Total $6.783.680 |
| 3 cuotas de $1.337.386,67 | Total $4.012.160 | |
| 6 cuotas de $737.973,33 | Total $4.427.840 |
| 3 cuotas de $1.403.200 | Total $4.209.600 | |
| 6 cuotas de $788.373,33 | Total $4.730.240 | |
| 9 cuotas de $600.248,89 | Total $5.402.240 | |
| 12 cuotas de $498.506,67 | Total $5.982.080 |
| 18 cuotas de $321.546,67 | Total $5.787.840 |
Especificaciones:
- Cuadro: SmartForm C2 Alloy, eje pasante de 12x142, tubo de dirección cónico, disco de soporte plano, enrutamiento de cables interno StraightShot
- Horquilla: BallisTec Full Carbon, desplazamiento OutFront de 55 mm, disco de soporte plano, enrutamiento interno, eje pasante de 12x100
- Rodado: 700c x 37"
- Dirección: Integrado, 1-1/8" - 1-1/4"
- Cambios: Shimano Sora GS
- Mandos de cambio: Shimano Sora GS
- Shifters: Shimano Sora, 9 velocidades
- Cadena: KMC Z9, 9 velocidades
- Plato/Palanca: FSA Tempo Adventure, 46/30
- Casette: Sunrace, 11-34, 9 Velocidades
- Frenos: Disco mecánico Promax Decoder R, rotores de 160/160 mm
- Manijas de freno: Shimano Sora
- Aros: DR 2.0, 28h
- Maza delantera: Formula cartridge bearing, 12x100mm
- Maza trasera: Formula cartridge bearing, 12x142mm
- Cubiertas: Comp. WTB Riddler, 700x37c
- Manubrio: Cannondale 3, aleación 6061 conificado, caída de 16 grados
- Stem: Cannondale 3, aleación 6061, 31,8, 7°
- Poste de Asiento: Cannondale 4, 6061 Aleación, 27.2 x 350mm
